| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| Connection cross-section, multi-wire | 0,5 - 2,5 mm² | 
| Lifespan, mechanical | 5000000 Operations | 
| Temperatura ambiantă pentru montaj deschis | -25°C...+70°C °C | 
| Simbol CAD | S | 
| Tensiune nominală de izolaţie (Ui) | 500 V | 
| COD COMANDĂ | MM216382 | 
| PU | 1400 | 
| Terminale externe CAD | 1 | 
| Unitate de ambalare | 1 m. | 
| Condiţii climatice | Căldură umedă constantă, conform cu IEC 60068-2-78;Căldură umedă ciclică, conform cu IEC 60068-2-30 | 
| Operating frequency | < 3600 Operations | 
| Actuating force | 5 N | 
| Masă netă | 0,01 kg/m | 
| Connection cross section, single wire | 0,75 - 2,5 mm² | 
| Formă constructivă | Contacts | 
| Mounting position | any | 
| Serie | MM | 
| Număr articol Hlief | MM216382-- | 
| PROMO CODE GER INDUSTRY | 6285-00001-61 | 
| Iluminat | No | 
| Temperatura maximă a mediului ambiant | 70 °C | 
| Versiune | Screw terminal | 
| Fabricant | Schrack | 
| LxBxH mm | 38x10x32 | 
| Tip | M22-KC01 | 
| Cuplu de strângere | 0,80 Nm | 
| grad de protecţie | IP20 | 
| Descriere electrică CAD | 1NC | 
| Temperatura minimă a mediului ambiant | -25 °C | 
| Categoria de supratensiune/Grad de poluare | III / 3 | 
| Tinere la impuls de tensiune [Uimp] | 6000 V | 
| Standard | IEC EN 60947;VDE 0660 | 
| Norme si Standarde | IEC/EN 60947, VDE 0660 | 
| PREG | 2250 | 
| Rezistenţa la şoc | 30G | 
 
             
 
