| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| PU | 1 | 
| Masă cupru | 1200,0000 kg/km | 
| LxØ mm | 1000x13 | 
| Unitate de ambalare | 1 m. | 
| Secţiune | 95 mm² | 
| COD COMANDĂ | XCU10120 | 
| PREG | 6500 | 
| Număr conductoare max/min | 19/15 | 
| Masă netă | 0,84 kg/m | 
| Categorie produs | cablu de cupru | 
| Conductor verde/galben | nu | 
| Număr conductoare | 1 | 
| Versiune | gol | 
| Masă cupru | 1200,0000 kg/km | 
 
             
