| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| Fabricant | 01-Schrack-Trinity | 
| Rezistența la șoc | IK02 | 
| Înălţime | 76 mm | 
| Color temperature range | 3000K;4000K;Switchable CCT | 
| Dulie lampă | LED Platine | 
| Gama de putere | 16-20W;31-40W;Switchable power (W) | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C16 | 35 | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B10 | 13 | 
| Material | tablă de oţel;PC | 
| Surse de lumină incluse | da | 
| Unitate de ambalare | 1 m. | 
| Putere | 18;38 W | 
| PREG | 7420 | 
| Temperatura maximă a mediului ambiant | 40 °C | 
| Masă | 1,60 kg. | 
| Tip iluminare | wall luminaires;downlight | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C10 | 21 | 
| Lăţime | 63 mm | 
| Dimabil | nu | 
| Temperatura culorii | 3000;4000 K | 
| Culoare lumină | neutral white | 
| Sursă de lumină | LED | 
| Masă netă | 1,36 kg/m | 
| Stabilitatea culorii MacAdam | <5 sdcm | 
| Mască | opal | 
| Durată de viaţă | 50.000h L90 B50 | 
| Montaj | Montaj încastrat în plafon;Montaj de perete;Pendul | 
| grad de protecţie | IP20 | 
| Unghiul de radiație | 120 ° | 
| Indice redare culoare | ≥80 | 
| Tensiune de alimentare AC | 220-240 V | 
| Lumeni | 4000 lm | 
| Balast | LED driver | 
| Culoare | alb | 
| Luminous flux range | 3001-4000lm | 
| Frecvență | 50/60 Hz | 
| COD COMANDĂ | LIVI0010 | 
| Cicluri de comutatie | 100000 | 
| Temperatura minimă a mediului ambiant | -20 °C | 
| Eficiență sistem | 110 lm/W | 
| Lungime | 1128 mm | 
| LxBxH mm | 1128x63x76 | 
| Clasă de protecţie | I | 
| PU | 9 | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B16 | 21 | 
 
             
 
 
 
 
 
 
