| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| DECUPAJ mm | 105x105 | 
| Lumen | 388 | 
| Înălţime | 30 mm | 
| Eficiență sistem | 388 lm/W | 
| Lighting family | FUEVA | 
| Dulie lampă | LED Platine | 
| Adâncime montaj | 40 mm | 
| Fabricant | 04-Eglo | 
| Surse de lumină incluse | da | 
| Unitate de ambalare | 1 m. | 
| Înălţime montaj | 40 cm | 
| Gama de putere | 1-5W | 
| Putere | 4,50 W | 
| LxBxH mm | 120x120x30 | 
| Versiune lămpi | LED | 
| Culoare | negru | 
| Tensiune intrare AC | 220-240 V | 
| Dimabil | nu | 
| Clasă de protecţie | II | 
| Decupaj pătrat | 105x105 | 
| Formă | pătrat | 
| Luminous flux range | 351-500lm | 
| Sursă de lumină | LED | 
| grad de protecţie | IP20 | 
| Tip iluminare | downlight | 
| Tensiune de alimentare AC | 220-240 V | 
| Lăţime | 120 mm | 
| Lungime | 120 mm | 
| Durată de viaţă | 50.000h (L70) | 
| Masă netă | 0,23 kg/m | 
| Indice de orbire (UGR) | 22 | 
| Masă | 0,23 kg. | 
| Temperatura culorii | 3000, 4000, 6000 K | 
| PREG | 7110 | 
| Număr articol Hlief | 68719 | 
| COD COMANDĂ | LI68719 | 
| Watt | 4,50 W | 
| Lumeni | 388 lm | 
| Decupaj mm | 105x105 mm | 
| Color temperature range | 3000K;4000K;6000K;Switchable CCT | 
 
             
