| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| LxHxØ mm | 58x142x58 | 
| Masă netă | 0,04 kg/m | 
| Unghiul de radiație | 320 ° | 
| COD COMANDĂ | LI1005268 | 
| Formă constructivă | ST58 | 
| Color temperature range | 2700K | 
| ØxH mm | 58x142 | 
| Soclu | E27 | 
| Lungime | 58 mm | 
| Lăţime | 58 mm | 
| Unitate de ambalare | 1 m. | 
| Indice redare culoare | ≥90 | 
| Luminous flux range | 501-800lm | 
| LxØ mm | 58x58 | 
| EEC | F | 
| Diametru | 58 mm | 
| Temperatura culorii | 2700 K | 
| PREG | 7000 | 
| Putere | 7,50 W | 
| Fabricant | 03-SLV | 
| Tensiune de alimentare AC | 220-240 V | 
| Gama de putere | 6-10W | 
| Dimabil | da;trailing edge dimmable (C);leading edge dimmable (L) | 
| Înălţime | 142 mm | 
| Culoare | clar | 
| LxBxH mm | 58x58x142 | 
| Lumeni | 800 lm | 
 
             
 
