| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| Fabricant | 01-Schrack-Trinity | 
| Clasă energetică | D | 
| CLASĂ ENERGIE | D | 
| PROMO CODE CH | 8882-0167-60 | 
| Înălţime | 175 mm | 
| Montaj | Montaj încastrat în plafon;Pendul | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C10 | 1 | 
| COD PROMO | 8882-0136-01 | 
| Dulie lampă | LED Platine | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B10 | 1 | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B13 | 1 | 
| Lumeni | 32000 lm | 
| Surse de lumină incluse | da | 
| Dimabil | 0-10V | 
| COD COMANDĂ | LITP1004 | 
| EEC | D | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C16 | 3 | 
| Luminous flux range | 25001-35000lm | 
| Gama de putere | 151-200W | 
| Unitate de ambalare | 1 m. | 
| Material | aluminiu;Polycarbonat | 
| Factor de putere | 0,95 | 
| Indice de orbire (UGR) | 27,60 | 
| grad de protecţie | IP65 | 
| Temperatura culorii | 4000 K | 
| PREG | 7420 | 
| Putere | 200 W | 
| Tensiune de alimentare AC | 100-240 V | 
| Durată de viaţă | 80.000h / L80 / B50 | 
| Versiune lămpi | LED | 
| Mască | Lentile optice | 
| Tip iluminare | high-bay luminaire;downlight;pendulum luminaire | 
| Culoare | negru | 
| Fire protection marking | D | 
| Rezistența la șoc | IK08 | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B16 | 2 | 
| Color temperature range | 4000K | 
| Protecţie la supratensiuni | 4 kV | 
| Unghiul de radiație | 90 ° | 
| Tensiune de alimentare DC | 170-300 V | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B25 | 3 | 
| Culoare lumină | neutral white | 
| Sursă de lumină | LED | 
| Accesorii opționale | LITP1007--; LITP1010--; EV103021--; EV102013--; EV105001--; LI00501005; LI00573961 | 
| Candela | 16877 | 
| Indice redare culoare | ≥80 | 
| Temperatura minimă a mediului ambiant | -30 °C | 
| Masă netă | 5,90 kg/m | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C20 | 3 | 
| Diametru | 320 mm | 
| Lighting family | ARKTUR ECO 3 | 
| Balast | LED driver | 
| Eficiență sistem | 160 lm/W | 
| Frecvență | 50/60 Hz | 
| PROMO CODE GER | 8882-0140-52 | 
| Temperatura maximă a mediului ambiant | 50 °C | 
| Watt | 200 W | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C13 | 1 | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C25 | 4 | 
| ØxH mm | 320x175 | 
| Clasă de protecţie | I | 
| Stabilitatea culorii MacAdam | 5 sdcm | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B20 | 2 | 
 
             
 
 
 
 
 
