| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| Fabricant | 01-Schrack-Trinity | 
| Lumeni | 10W = 1150;18W = 2100;24W = 2800 lm | 
| Culoare lumină | alb cald;neutral white | 
| Durată de viaţă | 80.000h / L70 / B50;50.000h / L80 / B50 | 
| EEC | E | 
| Color temperature range | 3000K;4000K;Switchable CCT | 
| Dulie lampă | LED Platine | 
| Clasă energetică | E | 
| CLASĂ ENERGIE | E | 
| Watt | 24 W | 
| Surse de lumină incluse | da | 
| Diametru | 270 mm | 
| Unitate de ambalare | 1 m. | 
| Material | aluminiu;Polycarbonat | 
| PU | 10 | 
| COD PROMO | 7640-0061-10 | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C10 | 90 | 
| Temperatura maximă a mediului ambiant | 40 °C | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B10 | 90 | 
| grad de protecţie | IP54 | 
| Tip iluminare | wall luminaires;downlight | 
| Dimabil | nu | 
| Clasă de protecţie | II | 
| Temperatura minimă a mediului ambiant | -10 °C | 
| COD COMANDĂ | LILE0060-B | 
| Rezistența la șoc | IK10 | 
| Balast | LED driver AC / DC | 
| Putere | 10;18;24 W | 
| Sursă de lumină | LED | 
| Indice redare culoare | ≥80 | 
| ØxH mm | 270x49 | 
| Tensiune de alimentare AC | 220-240 V | 
| Gama de putere | 11-15W;16-20W;21-30W;Switchable power (W) | 
| Eficiență sistem | 115 lm/W | 
| Culoare | alb | 
| Frecvență | 50/60 Hz | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C16 | 144 | 
| Lighting family | ELEGANCE ROUND EVOLUTION | 
| Masă netă | 1,00 kg/m | 
| Înălţime | 49 mm | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B16 | 144 | 
| PREG | 7120 | 
| Unghiul de radiație | 110 ° | 
| Temperatura culorii | 3000, 4000 K | 
| Luminous flux range | 1001-1250lm;2501-3000lm | 
| Montaj | Montaj încastrat în plafon;Montaj de perete | 
 
             
 
 
 
