| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| Masă netă | 40,94 kg/m | 
| Dulie lampă | LED Platine | 
| Fabricant | 04-Eglo | 
| Color temperature range | 3000K | 
| Surse de lumină incluse | da | 
| Luminous flux range | 25001-35000lm | 
| Unitate de ambalare | 1 m. | 
| ØxH mm | 4000x80 | 
| Putere | 288 W | 
| Lumeni | 28125 lm | 
| COD COMANDĂ | LI68123 | 
| Versiune lămpi | LED | 
| Culoare | negru | 
| Masă | 40,94 kg. | 
| Înălţime | 80 mm | 
| Tensiune intrare AC | 220-240 V | 
| Lighting family | PASTRENGO 3 | 
| Dimabil | nu | 
| Număr articol Hlief | 68123 | 
| Culoare lumină | neutral white | 
| Material | otel | 
| Sursă de lumină | LED | 
| Formă | rotund | 
| Lăţime | 90 mm | 
| grad de protecţie | IP20 | 
| Indice redare culoare | ≥80 | 
| Eficiență sistem | 28125 lm/W | 
| Tensiune de alimentare AC | 220-240 V | 
| Lumen | 28125 | 
| Durată de viaţă | 50.000h (L70) | 
| Temperatura culorii | 3000 K | 
| Watt | 288 W | 
| Tip iluminare | pendulum luminaire | 
| PREG | 7110 | 
| Stabilitatea culorii MacAdam | 3 sdcm | 
| Gama de putere | 201-350W | 
| Clasă de protecţie | I | 
| Diametru | 4000 mm | 
 
             
 
