| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C10 | 15 | 
| Fabricant | 01-Schrack-Trinity | 
| Stabilitatea culorii MacAdam | 6 sdcm | 
| Lungime | 1555 mm | 
| EEC | E | 
| Dulie lampă | LED Platine | 
| Clasă energetică | E | 
| CLASĂ ENERGIE | E | 
| Lighting family | DEVO BASIC | 
| Factor de putere | 0,90 | 
| LxBxH mm | 1555x63x75 | 
| Lăţime | 58 mm | 
| Surse de lumină incluse | da | 
| Unitate de ambalare | 1 m. | 
| Masă netă | 2,00 kg/m | 
| Eficiență sistem | 130 lm/W | 
| grad de protecţie | IP65 | 
| PREG | 7420 | 
| Temperatura maximă a mediului ambiant | 40 °C | 
| PU | 6 | 
| Material | Polycarbonat | 
| Rezistența la șoc | IK08 | 
| Tensiune intrare AC | 220-240 V | 
| Tip iluminare | wall luminaires;downlight | 
| Dimabil | nu | 
| Clasă de protecţie | II | 
| Luminous flux range | 3001-4000lm;6001-8000lm | 
| Putere | 25W, 50 W | 
| Fără halogen | - | 
| Temperatura culorii | 3000, 4000, 6500 K | 
| Sursă de lumină | LED | 
| Durată de viaţă | 45.000h / L70 / B50 | 
| Gama de putere | 41-60W;Switchable power (W) | 
| Mască | opal | 
| Culoare lumină | alb rece;neutral white;alb cald | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B16 | 14 | 
| Înălţime | 61 mm | 
| Watt | 50 W | 
| Montaj | Montaj încastrat în plafon;Montaj de perete;Pendul | 
| Unghiul de radiație | 120 ° | 
| Indice redare culoare | ≥80 | 
| Tensiune de alimentare AC | 220-240 V | 
| Balast | LED driver | 
| COD COMANDĂ | LITP0084 | 
| Culoare | gri | 
| Lumeni | 25W-3250lm / 50W-6500 lm | 
| Frecvență | 50/60 Hz | 
| Cicluri de comutatie | 100000 | 
| Temperatura minimă a mediului ambiant | -20 °C | 
| Color temperature range | 3000K;4000K;6500K;Switchable CCT | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C16 | 24 | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B10 | 9 | 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
