| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| Fabricant | 01-Schrack-Trinity | 
| Masă | 0,672 kg. | 
| Frecvență | 50 Hz | 
| PREG | 7230 | 
| EEC | E | 
| Tip iluminare | corp iluminat de perete | 
| Dulie lampă | LED Platine | 
| Înălţime | 70 mm | 
| Clasă energetică | E | 
| CLASĂ ENERGIE | E | 
| Gama de temperatură - Funcţionare | -20 la +40 °C | 
| Putere | 12,50 W | 
| Color temperature range | 3000K | 
| COD COMANDĂ | LIHGWA42 | 
| Rezistența la șoc | IK07 | 
| Lungime | 131 mm | 
| Surse de lumină incluse | da | 
| Lighting family | ZELDA | 
| Unitate de ambalare | 1 m. | 
| Lumeni | 900 lm | 
| Lăţime | 91 mm | 
| Material | aluminiu;PMMA | 
| grad de protecţie | IP54 | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B13 | 37 | 
| Durată de viaţă | 25.000h | 
| LxBxH mm | 131x91x70 | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B16 | 46 | 
| Gama de putere | 11-15W | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C16 | 69 | 
| Dimabil | nu | 
| Factor de putere | >0.9 | 
| PROMO CODE CH | 0775-0046-76 | 
| Sursă de lumină | LED | 
| PU | 20 | 
| Eficiență sistem | 72 lm/W | 
| Putere | >0,8 W | 
| Luminous flux range | 801-1000lm | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B10 | 28 | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C10 | 43 | 
| Watt | 12,50 W | 
| Indice redare culoare | ≥80 | 
| Tensiune de alimentare AC | 220-240 V | 
| Masă netă | 0,67 kg/m | 
| Temperatura culorii | 3000 K | 
| Culoare lumină | alb cald | 
| Stabilitatea culorii MacAdam | <6 sdcm | 
| Culoare | RAL 7016 (antracit) | 
| COD PROMO | 0775-0033-06 | 
| Curent operational mA | 300 mA | 
| Clasă de protecţie | I | 
| Unghiul de radiație | 110 ° | 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
