| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| Eficienţă | 98,80 % | 
| Alimentare | trifazat | 
| Tip invertor | fără transformator | 
| Unitate de ambalare | 1 m. | 
| Masă netă | 38,00 kg/m | 
| grad de protecţie | IP65 | 
| Accesorii opționale | PVI70001-C; PVI71003-S | 
| COD COMANDĂ | PVI74003-G | 
| Mărime instalaţie | 40 kW | 
| Putere nominală | 40000 W | 
| Curent maxim absorbit | 32 A | 
| Fabricant | SAJ | 
| Tensiune alimentare maximă DC | 1100 V | 
| PREG | 8201 | 
| Tensiunea de alimentare | 180-1000 V | 
| MPP-Tracker | 4 | 
| Întreruptor de curent continuu | integrat | 
| LxBxH mm | 473x660x240 | 
 
             
