| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| Masă cupru | 30,0000 gr. | 
| Mărime fuzibil | 25A | 
| LxÎxA mm | 27x90x74 | 
| Masă netă | 0,14 kg/m | 
| Caracteristici | inel de calibrare fixă | 
| Unitate de ambalare | 1 m. | 
| Versiune | separator orizontal cu fuzibil | 
| Curent nominal | 25 A | 
| Descriere electrică CAD | ${sicherungsgröße}/${pole} | 
| COD COMANDĂ | IS503703 | 
| Poli | 1 | 
| disipare | 4,90 W | 
| Temperatura maximă a mediului ambiant | 70 °C | 
| PROMO CODE GER INDUSTRY | 3418-00010-39 | 
| Fabricant | Schrack | 
| Accesorii opționale | IS503791--;IS503792--;BS927133-- | 
| Serie | ARROW S | 
| HxBxT mm | 90x27x74 | 
| Temperatura minimă a mediului ambiant | -25 °C | 
| Selectivitate | AM618102--; AM618104--; AM618106--; AM618206--; AM618306--; AM618506--; AM618606--; AM618806--; AM618110--; AM618210--; AM618310--; AM618410--; AM618510--; AM618610--; AM618810--; AM617102--; AM617104--; AM617106--; AM617206--; AM617306--; AM617506--; AM617606--; AM617806--; AM617110--; AM617210--; AM617310--; AM617410--; AM617510--; AM617610--; AM617810--; AM018102--; AM018202--; AM018302--; AM018104--; AM018204--; AM018304--; AM018106--; AM018206--; AM018306--; AM018110--; AM018210--; AM018310--; AM017102--; AM017202--; AM017302--; AM017104--; AM017204--; AM017304--; AM017106--; AM017206--; AM017306--; AM017606--; AM017806--; AM017110--; AM017210--; AM017310--; AM017610--; AM017810-- | 
| COD PROMO | 3418-0012-17 | 
| PROMO CODE CH | 3418-0018-46 | 
| Simbol CAD | F | 
| PREG | 1610 | 
| Descriere de bază | Fuzibil | 
 
             
 
