| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| Accesorii opționale | BS927146--;ISF90299-- | 
| Terminale externe CAD | 1 | 
| Unitate de ambalare | 1 m. | 
| disipare | 17,00 W | 
| Curent nominal | 25 A | 
| PROMO CODE CH | 0741-0078-60 | 
| Temperatura maximă a mediului ambiant | 60 °C | 
| LxÎxA mm | 71x84x75 | 
| Caracteristici | LED fuzibil ars | 
| Serie | TYTAN T4P | 
| Fabricant | Schrack | 
| PU | 3 | 
| COD COMANDĂ | IS503044 | 
| HxBxT mm | 84x71x75 | 
| Masă netă | 0,40 kg/m | 
| Poli | 3+N | 
| Temperatura minimă a mediului ambiant | -25 °C | 
| Caracteristică declanşare | gG | 
| Selectivitate | AM618102--; AM618104--; AM618106--; AM618206--; AM618306--; AM618506--; AM618606--; AM618806--; AM618110--; AM618210--; AM618310--; AM618410--; AM618510--; AM618610--; AM618810--; AM617102--; AM617104--; AM617106--; AM617206--; AM617306--; AM617506--; AM617606--; AM617806--; AM617110--; AM617210--; AM617310--; AM617410--; AM617510--; AM617610--; AM617810--; AM018102--; AM018202--; AM018302--; AM018104--; AM018204--; AM018304--; AM018106--; AM018206--; AM018306--; AM018110--; AM018210--; AM018310--; AM017102--; AM017202--; AM017302--; AM017104--; AM017204--; AM017304--; AM017106--; AM017206--; AM017306--; AM017606--; AM017806--; AM017110--; AM017210--; AM017310--; AM017610--; AM017810-- | 
| COD PROMO | 0741-0053-96 | 
| Descriere electrică CAD | 25A | 
| PREG | 1610 | 
| Simbol CAD | Q | 
| Descriere de bază | Fuzibil | 
 
             
 
 
 
 
 
