| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| Secțiune maximă, conductor solid | 2,5 mm² | 
| Secţiune | 2.5 mm² | 
| Număr articol Hlief | IK250002-C | 
| Secțiune minimă, conductor flexibil | 0,2 mm² | 
| Secțiune maximă, conductor flexibil | 2,5 mm² | 
| Unitate de ambalare | 1 m. | 
| Simbol CAD | X | 
| Sistem | cleme şir elastice | 
| Descriere electrică CAD | ${querschnitt} | 
| Max. cross section, flexible wire with ferrule | 1,5 mm² | 
| Secțiune minimă, conductor solid | 0,2 mm² | 
| disipare | 1,20 W | 
| Descriere de bază | Clemă | 
| Culoare | gri | 
| COD COMANDĂ | IK250002-C | 
| LxBxH mm | 59x5x73 | 
| PREG | 1660 | 
| Versiune | clemă dublu etajată | 
| Masă netă | 0,02 kg/m | 
 
             
