| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| Accesorii opționale | IP3022263-;IP3022276-;IP3022218-;IP1201442-;IP1201413-;IP1401637-;IP1421659-;IP0800886-;IP196001--;IP196031--;IP196061--;IP196091--;IP196121--;IP196151--;IP196181--;IP196211--;IP196241--;IP196271--;IP196301--;IP196331--;IP196361--;IP196391--;IP196421--;IP196451--;IP196481--; | 
| Sistem | spring-cage-terminal | 
| LxÎxA mm | 6x62x63 | 
| Secţiune | 4 mm² | 
| Culoare | negru;portocaliu | 
| HxBxT mm | 62x6x63 | 
| Secțiune maximă, conductor flexibil | 4 mm² | 
| Versiune | cleme deconectabile | 
| Min. cross section, flexible wire with ferrule | 0,14 mm² | 
| Simbol CAD | X | 
| Masă netă | 0,01 kg/m | 
| Descriere electrică CAD | ${querschnitt} | 
| Secțiune minimă, conductor flexibil | 0,08 mm² | 
| Temperatura maximă a mediului ambiant | 120 °C | 
| Fabricant | Phoenix Contact | 
| PREG | 1670 | 
| Descriere de bază | Clemă | 
| Secțiune minimă, conductor solid | 0,08 mm² | 
| PU | 50 | 
| Serie | ST | 
| COD COMANDĂ | IP3035140 | 
| Temperatura minimă a mediului ambiant | -40 °C | 
| disipare | 1,02 W | 
| Unitate de ambalare | 50 m. | 
| Secțiune maximă, conductor solid | 6 mm² | 
| Max. cross section, flexible wire with ferrule | 4 mm² | 
 
             
 
