| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| Sistem | spring-cage-terminal | 
| Masă netă | 0,06 kg/m | 
| Min. cross section, flexible wire with ferrule | 0,25 mm² | 
| COD COMANDĂ | IP3033126 | 
| Simbol CAD | X | 
| Versiune | Hybrid terminal | 
| Secțiune minimă, conductor solid | 0,20 mm² | 
| Descriere electrică CAD | ${querschnitt} | 
| Temperatura maximă a mediului ambiant | 120 °C | 
| Max. cross section, flexible wire with ferrule | 6 mm² | 
| Fabricant | Phoenix Contact | 
| Secţiune | 6 mm² | 
| PREG | 1670 | 
| Descriere de bază | Clemă | 
| Secțiune maximă, conductor flexibil | 6 mm² | 
| Accesorii opționale | IP3022263-;IP3022276-;IP3022218-;IP1201442-;IP1201413-;IP1401637-;IP1421659-;IP0800886-;IP196001--;IP196031--;IP196061--;IP196091--;IP196121--;IP196151--;IP196181--;IP196211--;IP196241--;IP196271--;IP196301--;IP196331--;IP196361--;IP196391--;IP196421--;IP196451--;IP196481--;IP0827461-;IP0827464-;IP3030284-;IP1206612- | 
| PU | 25 | 
| disipare | 4,06 W | 
| Culoare | gri | 
| Serie | ST | 
| Temperatura minimă a mediului ambiant | -40 °C | 
| HxBxT mm | 86x16x47 | 
| Unitate de ambalare | 25 m. | 
| Secțiune maximă, conductor solid | 10 mm² | 
| LxÎxA mm | 16x86x47 | 
| Secțiune minimă, conductor flexibil | 0,20 mm² | 
 
             
 
