| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| Sistem | spring-cage-terminal | 
| Versiune | Ground terminal | 
| Culoare | verde-galben | 
| COD COMANDĂ | IP3035344 | 
| Min. cross section, flexible wire with ferrule | 0,25 mm² | 
| Simbol CAD | X | 
| Max. cross section, flexible wire with ferrule | 16 mm² | 
| Secțiune minimă, conductor solid | 0,20 mm² | 
| Descriere electrică CAD | ${querschnitt} | 
| Accesorii opționale | IP3022263-;IP3022276-;IP3022218-;IP1201442-;IP1201413-;IP1401637-;IP1421659-;IP0800886-;IP196001--;IP196031--;IP196061--;IP196091--;IP196121--;IP196151--;IP196181--;IP196211--;IP196241--;IP196271--;IP196301--;IP196331--;IP196361--;IP196391--;IP196421--;IP196451--;IP196481--;IP0812120-;IP0809735-;IP3035357-;IP1206612- | 
| HxBxT mm | 108x12x52 | 
| Secțiune maximă, conductor solid | 25 mm² | 
| Temperatura maximă a mediului ambiant | 120 °C | 
| Masă netă | 0,07 kg/m | 
| Fabricant | Phoenix Contact | 
| Secţiune | 16 mm² | 
| PREG | 1670 | 
| Descriere de bază | Clemă | 
| PU | 25 | 
| LxÎxA mm | 12x108x52 | 
| Serie | ST | 
| Temperatura minimă a mediului ambiant | -40 °C | 
| Secțiune maximă, conductor flexibil | 16 mm² | 
| Unitate de ambalare | 25 m. | 
| Secțiune minimă, conductor flexibil | 0,20 mm² | 
 
             
 
