| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| Sistem | spring-cage-terminal | 
| Versiune | Ground terminal | 
| Culoare | verde-galben | 
| Secţiune | 4 mm² | 
| Secțiune maximă, conductor flexibil | 4 mm² | 
| LxÎxA mm | 6x87x37 | 
| Min. cross section, flexible wire with ferrule | 0,14 mm² | 
| Simbol CAD | X | 
| Descriere electrică CAD | ${querschnitt} | 
| Secțiune minimă, conductor flexibil | 0,08 mm² | 
| Temperatura maximă a mediului ambiant | 120 °C | 
| HxBxT mm | 87x6x37 | 
| Fabricant | Phoenix Contact | 
| Accesorii | Ground modular terminal | 
| COD COMANDĂ | IP3031461 | 
| PREG | 1670 | 
| Descriere de bază | Clemă | 
| Secțiune minimă, conductor solid | 0,08 mm² | 
| PU | 50 | 
| Serie | ST | 
| Temperatura minimă a mediului ambiant | -40 °C | 
| Unitate de ambalare | 50 m. | 
| Accesorii opționale | IP3022263-;IP3022276-;IP3022218-;IP1201442-;IP1201413-;IP1401637-;IP1421659-;IP0800886-;IP196001--;IP196031--;IP196061--;IP196091--;IP196121--;IP196151--;IP196181--;IP196211--;IP196241--;IP196271--;IP196301--;IP196331--;IP196361--;IP196391--;IP196421--;IP196451--;IP196481--;IP10510161;IP10510162;IP10510163;IP10510164;IP10510165;IP10510166;IP10510167;IP10510168;IP10510169;IP1051016H;IP0808710-;IP08087491;IP08087492;IP08087493;IP08087494;IP08087495;IP08087496;IP08087497;IP08087498;IP08087499;IP0808749H;IP3030527-;IP1204517- | 
| Masă netă | 0,02 kg/m | 
| Secțiune maximă, conductor solid | 6 mm² | 
| Max. cross section, flexible wire with ferrule | 4 mm² | 
 
             
 
