| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| Sistem | spring-cage-terminal | 
| Accesorii opționale | IP3022263-;IP3022276-;IP3022218-;IP1201442-;IP1201413-;IP1401637-;IP1421659-;IP0800886-;IP196001--;IP196031--;IP196061--;IP196091--;IP196121--;IP196151--;IP196181--;IP196211--;IP196241--;IP196271--;IP196301--;IP196331--;IP196361--;IP196391--;IP196421--;IP196451--;IP196481--;IP1052002-;IP10520151;IP10520152;IP10520153;IP10520154;IP10520155;IP10520156;IP10520157;IP10520158;IP10520159;IP1052015H;IP0808781-;IP08088041;IP08088042;IP08088043;IP08088044;IP08088045;IP08088046;IP08088047;IP08088048;IP08088049;IP0808804H;IP3036767-;IP1204517- | 
| Versiune | Ground terminal | 
| COD COMANDĂ | IP3036482 | 
| Masă netă | 0,03 kg/m | 
| Culoare | verde-galben | 
| Min. cross section, flexible wire with ferrule | 0,25 mm² | 
| Simbol CAD | X | 
| Secțiune minimă, conductor solid | 0,20 mm² | 
| Descriere electrică CAD | ${querschnitt} | 
| Temperatura maximă a mediului ambiant | 120 °C | 
| Max. cross section, flexible wire with ferrule | 6 mm² | 
| HxBxT mm | 91x8x44 | 
| LxÎxA mm | 8x91x44 | 
| Fabricant | Phoenix Contact | 
| Secţiune | 6 mm² | 
| PREG | 1670 | 
| Descriere de bază | Clemă | 
| Secțiune maximă, conductor flexibil | 6 mm² | 
| PU | 50 | 
| Serie | ST | 
| Temperatura minimă a mediului ambiant | -40 °C | 
| Unitate de ambalare | 50 m. | 
| Secțiune maximă, conductor solid | 10 mm² | 
| Secțiune minimă, conductor flexibil | 0,20 mm² | 
 
             
 
