| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| Umiditate relativă | 95 % | 
| Domeniu măsură | at In ... 60mV | 
| Simbol CAD | R | 
| LxBxH mm | 100x20x8 | 
| Descriere electrică CAD | 60mV, 40A | 
| Unitate de ambalare | 1 m. | 
| disipare | 2,50 W | 
| PREG | 2330 | 
| Accuracy classes | Class 0,5 | 
| Working conditions | ## | 
| Overload (short-time) | 10 In / 5sec | 
| Gama de temperatură - Funcţionare | -25 la +60 °C | 
| Fabricant | Schrack | 
| Curent primar | 40 A | 
| Număr articol Hlief | MG900109-- | 
| Notă | Can be used for direct current meters and instruments xA/60mV;Conform to DIN standard | 
| Temperatura minimă a mediului ambiant | -25 °C | 
| Masă netă | 0,12 kg/m | 
| Curent nominal | 40 A | 
| Temperatura maximă a mediului ambiant | 55 °C | 
| COD COMANDĂ | MG900109 | 
| Overload (continuous) | 1.2 In | 
 
             
 
