| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| Accesorii opționale | LIG2000821;LI8B000068;LIG2000824 | 
| Lighting family | ARKTUR SQUARE | 
| LxBxH mm | 515x345x90 | 
| Montaj | Montaj încastrat în plafon;Pendul | 
| Material | Die-cast aluminum;Hardened glass | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C10 | 7 | 
| Dulie lampă | LED Platine | 
| Putere | 108 W | 
| Rezistența la șoc | IK07 | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C13 | 9 | 
| Surse de lumină incluse | da | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C20 | 14 | 
| Unitate de ambalare | 1 m. | 
| Balast | insert electronic EVG | 
| Temperatura culorii | 4000 K | 
| PREG | 7420 | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B25 | 10 | 
| Temperatura maximă a mediului ambiant | 40 °C | 
| Tip iluminare | high-bay luminaire;downlight;pendulum luminaire | 
| Durată de viaţă | 100.000h / L80 / B10 | 
| Dimabil | nu | 
| Color temperature range | 4000K | 
| Culoare lumină | neutral white | 
| Lăţime | 345 mm | 
| Sursă de lumină | LED | 
| Fabricant | 02-Schrack | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B16 | 7 | 
| Lumeni | 15450 lm | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B13 | 5 | 
| Watt | 108 W | 
| Indice redare culoare | ≥80 | 
| Tensiune de alimentare AC | 220-240 V | 
| Luminous flux range | 15001-25000lm | 
| Lungime | 515 mm | 
| Înălţime | 90 mm | 
| Culoare | gri | 
| Ball impact resistant | Yes | 
| Frecvență | 50/60 Hz | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B10 | 4 | 
| Eficiență sistem | 132 lm/W | 
| grad de protecţie | IP66 | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C25 | 18 | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C16 | 11 | 
| Gama de putere | 101-150W | 
| Temperatura minimă a mediului ambiant | -40 °C | 
| Clasă de protecţie | I | 
| Masă netă | 6,50 kg/m | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B20 | 8 | 
| Unghiul de radiație | 100 ° | 
| COD COMANDĂ | LIG9200067 | 
 
             
 
 
