| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| Unitate de ambalare | 100 m. | 
| Număr conductoare | 12 | 
| PU | 100 | 
| LxØ mm | 1000x9 | 
| Masă netă | 0,09 kg/m | 
| Masă cupru | 36,0000 kg/km | 
| COD COMANDĂ | X152002--C | 
| Categorie produs | Polyethylene-insulated telephone cable (F-2YA2Y) | 
| Reactia la foc | Fca | 
| Număr articol Hlief | 02908002 | 
| Masă cupru | 36,0000 kg/km | 
| Conductor verde/galben | nu | 
| Material izolație | Polietilenă | 
| PREG | 6300 | 
| Secţiune | 0.6 mm² | 
 
             
 
 
 
