| Caracteristică | Valoare | 
|---|---|
| Gama de putere | 21-30W | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C13 | 38 | 
| Luminous flux range | 2501-3000lm | 
| Înălţime | 76 mm | 
| Dulie lampă | LED Platine | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B16 | 28 | 
| Dimabil | da;DALI | 
| Putere | 27,10 W | 
| Fabricant | 04-Eglo | 
| Color temperature range | 3000K | 
| Surse de lumină incluse | da | 
| Lăţime | 46 mm | 
| Unitate de ambalare | 1 m. | 
| Masă netă | 2,79 kg/m | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C16 | 46 | 
| Lumeni | 2953 lm | 
| Număr articol Hlief | 66543 | 
| Durată de viaţă | >50.000h | 
| Sursă de lumină | LED | 
| LxBxH mm | 1140x46x76 | 
| Watt | 27,10 W | 
| grad de protecţie | IP20 | 
| Indice redare culoare | ≥80 | 
| Tensiune de alimentare AC | 220-240 V | 
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B13 | 23 | 
| Temperatura culorii | 3000 K | 
| COD COMANDĂ | LI66543 | 
| PREG | 7110 | 
| Accesorii opționale | EHDALIDIM- | 
| Lungime | 1140 mm | 
| Eficiență sistem | 127 lm/W | 
| Clasă de protecţie | I | 
| Material | aluminiu | 
| Lighting family | SEALZA AB | 
| Culoare | negru eloxat | 
 
             
